ಹಾಸನ (kannadapost.com): ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಭಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993ರ ಕಲಂ 5(5)ರ ಅನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಲತಾಕುಮಾರಿ ಅವರು ಈ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
- ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕ್ರಮ: ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಗಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ.
- ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ: ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ.
- ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಚುನಾವಣೆ(2)02/ಚ.ರಾ.ಪ/2026-27.
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳ ವಿವರ
| ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ | ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು (ವಾರ್ಡ್) | ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳು | ಪ್ರಮುಖ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ |
|---|---|---|---|
| ಹಿರೀಸಾವೆ | 09 | 23 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಅ & ಬ), ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ |
| ದಿಡಗ | 10 | 21 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ | 13 | 20 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಅ & ಬ), ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ಆನೇಕೆರೆ | 11 | 19 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಬ’ ಮಹಿಳೆ |
| ಗೌಡಗೆರೆ | 10 | 19 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಕಲ್ಕೆರೆ | 08 | 19 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’ ಮಹಿಳೆ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ | 08 | 18 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’ ಮಹಿಳೆ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಬಳದರೆ | 12 | 18 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಕಾಂತರಾಜಪುರ | 10 | 18 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’ ಮಹಿಳೆ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಬರಗೂರು | 10 | 17 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | 07 | 17 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಅ & ಬ), ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಬಾಗೂರು | 10 | 16 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಮಟ್ಟನವಿಲೆ | 09 | 16 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ನಲ್ಲೂರು | 06 | 16 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’ ಮಹಿಳೆ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ನೊರನಕ್ಕಿ | 10 | 16 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ | 10 | 16 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ಕೆಂಬಾಳು | 09 | 15 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ದಿಂಡಗೂರು | 08 | 15 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಸಂತೇಶಿವರ | 11 | 15 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಜಂಬೂರು | 08 | 15 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ಕುಂದೂರು | 09 | 15 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ | 10 | 15 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ | 07 | 15 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಅಣತಿ | 07 | 14 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ಜಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ | 08 | 14 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಮತಿಘಟ್ಟ | 09 | 14 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ತಗಡೂರು | 08 | 14 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಬೆಕ್ಕ | 07 | 14 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ | 06 | 14 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ಕಬ್ಬಳಿ | 09 | 14 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಎಂ.ಶಿವರ | 09 | 14 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ದಮ್ಮನಿಂಗಲ | 06 | 13 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ಡಿ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ | 06 | 13 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ | 08 | 13 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಜನಿವಾರ | 08 | 12 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ಬೆಳಗೀಹಳ್ಳಿ | 08 | 12 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ | 05 | 11 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |
| ಬಾಳಗಂಚಿ | 06 | 10 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ & ‘ಬ’, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ |
| ಕಬ್ಬಾಳು | 03 | 08 | ಸಾಮಾನ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಅ’ ಮಹಿಳೆ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆ |











